地区 城市 9月6日 9月7日 9月8日
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
华北
地区
北京 微风小于3级 19℃ 29℃ 微风小于3级 18℃ 25℃ 微风小于3级 17℃ 27℃
天津 东南风小于3级转南风小于3级 20℃ 30℃ 东风3-4级 18℃ 28℃ 东风3-4级转南风小于3级 18℃ 29℃
石家庄 南风3-4级转微风小于3级 19℃ 30℃ 北风小于3级转南风小于3级 18℃ 28℃ 北风小于3级转微风小于3级 19℃ 27℃
太原 东北风小于3级转西风小于3级 16℃ 28℃ 东北风小于3级转东北风3-4级 15℃ 25℃ 东北风3-4级 16℃ 26℃
呼和浩特 南风4-5级转东南风3-4级 11℃ 24℃ 东南风4-5级转南风3-4级 13℃ 22℃ 南风4-5级转西北风3-4级 12℃ 23℃
华东
地区
上海 东风3-4级 24℃ 26℃ 东风3-4级 24℃ 28℃ 东风3-4级转东风4-5级 24℃ 29℃
济南 南风小于3级 20℃ 31℃ 微风小于3级 19℃ 29℃ 微风小于3级 20℃ 30℃
合肥 东风3-4级 22℃ 28℃ 东风3-4级转微风小于3级 20℃ 27℃ 微风小于3级 20℃ 29℃
南京 东风3-4级转东南风3-4级 21℃ 26℃ 东风3-4级 20℃ 27℃ 东风3-4级转东南风3-4级 21℃ 27℃
杭州 东北风3-4级转东北风小于3级 22℃ 28℃ 微风小于3级 20℃ 28℃ 微风小于3级 19℃ 27℃
华南
地区
广州 微风小于3级 25℃ 31℃ 微风小于3级 26℃ 32℃ 微风小于3级 26℃ 34℃
深圳 微风小于3级 25℃ 30℃ 微风小于3级 26℃ 30℃ 微风小于3级 26℃ 31℃
福州 微风小于3级 24℃ 32℃ 微风小于3级 24℃ 32℃ 微风小于3级 24℃ 31℃
厦门 微风小于3级 24℃ 30℃ 微风小于3级 25℃ 31℃ 微风小于3级 24℃ 31℃
南宁 微风小于3级 23℃ 30℃ 微风小于3级 25℃ 31℃ 微风小于3级 25℃ 31℃
桂林 微风小于3级 22℃ 29℃ 微风小于3级 23℃ 31℃ 微风小于3级 23℃ 32℃
海口 东南风3-4级 25℃ 33℃ 东南风3-4级转东风3-4级 25℃ 33℃ 东风3-4级 25℃ 33℃
华中
地区
郑州 微风小于3级 19℃ 29℃ 微风小于3级 20℃ 26℃ 微风小于3级 19℃ 27℃
南昌 微风小于3级转南风小于3级 23℃ 28℃ 微风小于3级 24℃ 30℃ 微风小于3级 24℃ 31℃
武汉 微风小于3级 23℃ 30℃ 微风小于3级 22℃ 29℃ 微风小于3级 22℃ 28℃
长沙 西南风小于3级转南风小于3级 23℃ 31℃ 西南风小于3级转东南风小于3级 23℃ 29℃ 东南风小于3级 23℃ 30℃
东北
地区
哈尔滨 西风3-4级转西风小于3级 13℃ 24℃ 西风3-4级转西风小于3级 11℃ 24℃ 西风3-4级转西风小于3级 15℃ 25℃
长春 西风小于3级 13℃ 25℃ 微风小于3级 12℃ 24℃ 微风小于3级 16℃ 26℃
沈阳 西南风小于3级转东北风小于3级 14℃ 25℃ 东北风小于3级 12℃ 26℃ 东北风小于3级转西南风小于3级 13℃ 26℃
西北
地区
西安 微风小于3级 19℃ 30℃ 微风小于3级 21℃ 27℃ 微风小于3级 19℃ 26℃
银川 微风小于3级 15℃ 25℃ 微风小于3级 16℃ 26℃ 微风小于3级转西北风4-5级 10℃ 21℃
兰州 微风小于3级 14℃ 24℃ 微风小于3级 15℃ 25℃ 微风小于3级 12℃ 21℃
西宁 微风小于3级 9℃ 19℃ 微风小于3级 8℃ 21℃ 微风小于3级 9℃ 18℃
乌鲁木齐 西北风4-5级 13℃ 21℃ 微风小于3级 9℃ 17℃ 微风小于3级 10℃ 18℃
西南
地区
重庆 微风小于3级 21℃ 33℃ 微风小于3级 22℃ 32℃ 微风小于3级 23℃ 31℃
成都 南风小于3级 20℃ 29℃ 微风小于3级 20℃ 27℃ 微风小于3级 20℃ 27℃
贵阳 南风小于3级 17℃ 23℃ 微风小于3级 18℃ 24℃ 微风小于3级 18℃ 24℃
昆明 南风小于3级 16℃ 23℃ 微风小于3级 17℃ 22℃ 微风小于3级 16℃ 23℃
拉萨 微风小于3级 8℃ 19℃ 微风小于3级 9℃ 20℃ 微风小于3级 10℃ 21℃
港澳台
地区
香港 东南风小于3级转东南风3-4级 26℃ 32℃ 西南风3-4级转东南风3-4级 27℃ 33℃ 微风小于3级 26℃ 30℃
澳门 微风小于3级 25℃ 30℃ 微风小于3级 25℃ 30℃ 微风小于3级 26℃ 31℃
台北 微风小于3级 24℃ 32℃ 微风小于3级 25℃ 32℃ 微风小于3级 25℃ 31℃