地区 城市 7月30日 7月31日 8月1日
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
天气状况 风力风向 最低
气温
最高
气温
华北
地区
北京 微风小于3级 26℃ 28℃ 微风小于3级 24℃ 27℃ 微风小于3级 22℃ 29℃
天津 微风小于3级转东北风4-5级 23℃ 32℃ 东北风3-4级转东风3-4级 22℃ 30℃ 东风3-4级转微风小于3级 22℃ 33℃
石家庄 南风小于3级转微风小于3级 28℃ 34℃ 东北风小于3级 21℃ 30℃ 南风小于3级转北风小于3级 23℃ 32℃
太原 西南风小于3级转东风小于3级 23℃ 36℃ 东南风3-4级转东南风小于3级 21℃ 29℃ 东风小于3级 21℃ 33℃
呼和浩特 西南风3-4级转西南风4-5级 25℃ 29℃ 东北风3-4级转东北风4-5级 21℃ 30℃ 西南风3-4级转西南风4-5级 21℃ 31℃
华东
地区
上海 南风3-4级 27℃ 37℃ 南风3-4级转西南风3-4级 29℃ 36℃ 南风3-4级 28℃ 37℃
济南 西南风小于3级 29℃ 37℃ 西南风小于3级转东北风小于3级 25℃ 32℃ 北风小于3级转南风小于3级 24℃ 34℃
合肥 南风3-4级 26℃ 35℃ 南风3-4级 27℃ 35℃ 南风3-4级 27℃ 36℃
南京 西南风3-4级转西南风4-5级 27℃ 36℃ 西南风3-4级 28℃ 35℃ 西南风3-4级 28℃ 36℃
杭州 南风小于3级 26℃ 36℃ 南风小于3级 27℃ 37℃ 南风小于3级 28℃ 38℃
华南
地区
广州 微风小于3级 26℃ 35℃ 微风小于3级 27℃ 35℃ 微风小于3级 28℃ 36℃
深圳 微风小于3级 26℃ 33℃ 微风小于3级 27℃ 34℃ 微风小于3级 27℃ 34℃
福州 微风小于3级 26℃ 36℃ 微风小于3级 27℃ 37℃ 微风小于3级 27℃ 37℃
厦门 微风小于3级 26℃ 34℃ 微风小于3级 26℃ 35℃ 微风小于3级 27℃ 36℃
南宁 南风小于3级 26℃ 31℃ 南风小于3级 26℃ 32℃ 南风小于3级 26℃ 33℃
桂林 南风小于3级 25℃ 31℃ 南风小于3级 26℃ 33℃ 南风小于3级 25℃ 35℃
海口 西南风3-4级 26℃ 35℃ 西南风3-4级 26℃ 33℃ 东南风3-4级 26℃ 32℃
华中
地区
郑州 微风小于3级 28℃ 36℃ 微风小于3级 27℃ 33℃ 微风小于3级 26℃ 32℃
南昌 南风小于3级 28℃ 36℃ 南风小于3级 29℃ 37℃ 南风小于3级 29℃ 37℃
武汉 微风小于3级 28℃ 33℃ 微风小于3级 28℃ 34℃ 微风小于3级 28℃ 36℃
长沙 南风小于3级 28℃ 37℃ 南风小于3级 28℃ 37℃ 南风小于3级 28℃ 37℃
东北
地区
哈尔滨 西南风小于3级转西风3-4级 20℃ 26℃ 西风小于3级转西北风3-4级 16℃ 26℃ 西北风小于3级转西风小于3级 16℃ 29℃
长春 西南风小于3级 20℃ 25℃ 西南风小于3级 16℃ 25℃ 西南风小于3级转南风小于3级 15℃ 28℃
沈阳 西南风小于3级转微风小于3级 20℃ 25℃ 微风小于3级 19℃ 29℃ 北风小于3级 20℃ 30℃
西北
地区
西安 微风小于3级 28℃ 37℃ 微风小于3级 28℃ 36℃ 旋转风小于3级 27℃ 36℃
银川 微风小于3级 24℃ 32℃ 微风小于3级 23℃ 31℃ 微风小于3级 22℃ 30℃
兰州 微风小于3级 25℃ 39℃ 微风小于3级 25℃ 37℃ 微风小于3级 23℃ 35℃
西宁 微风小于3级 15℃ 35℃ 微风小于3级 15℃ 34℃ 微风小于3级 15℃ 28℃
乌鲁木齐 微风小于3级 18℃ 26℃ 北风3-4级转微风小于3级 15℃ 21℃ 微风小于3级 18℃ 25℃
西南
地区
重庆 微风小于3级 28℃ 38℃ 微风小于3级 27℃ 35℃ 微风小于3级 26℃ 36℃
成都 南风小于3级 26℃ 34℃ 南风小于3级转微风小于3级 25℃ 33℃ 北风小于3级 24℃ 31℃
贵阳 南风小于3级 22℃ 30℃ 南风小于3级 22℃ 28℃ 南风小于3级 22℃ 30℃
昆明 微风小于3级 17℃ 26℃ 微风小于3级 18℃ 25℃ 微风小于3级 18℃ 25℃
拉萨 微风小于3级 11℃ 24℃ 微风小于3级 12℃ 25℃ 微风小于3级 14℃ 25℃
港澳台
地区
香港 西南风3-4级 27℃ 32℃ 南风3-4级 28℃ 32℃ 微风小于3级 28℃ 33℃
澳门 西南风3-4级 27℃ 33℃ 南风3-4级 27℃ 33℃ 微风小于3级 27℃ 33℃
台北 微风小于3级 26℃ 36℃ 微风小于3级 26℃ 36℃ 微风小于3级 26℃ 36℃